Реле времени РВО-15 предназначено для выдачи команд в цепи схем управления через контакты реле после отработки установленной выдержки времени по заданному алгоритму работы.
Технические характеристики реле РВО-15
| Параметр | Ед.изм. | РВО-15 ACDC24В/ AC230В | РВО-15 ACDC10-30В |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания | В/Гц |
АС230 ± 10%
|
АСDC10-30 |
| Диапазоны выдержек времени | 0,1-9,9c, 1-99c, 10-990c, 0,1-9,9мин, 1-99мин, 10-990мин, 0,1-9,9ч, 1-99ч | ||
| Погрешность установки выдержки времени, не более | % | 10 | |
| Погрешность отсчета выдержки времени, не более | % | 2 | |
| Время готовности, не более | с | 0,15 | |
| Время повторной готовности, не более | с | 0,1 | |
| Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 8 | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2A) | |
| Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 | |
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | AC2000 (50Гц - 1мин) | |
| Потребляемая мощность | ВА | 2 | |
| Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | |
| Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |
| Количество и тип контактов | 2 переключающие группы | ||
| Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | °С |
-25…+55 (УХЛ4)
-40…+55 (УХЛ2)
-1…+55 (ТМ)
|
|
| Температура хранения | °С | -40...+70 | |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 или ТМ | ||
| Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | ||
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
| Относительная влажность воздуха | % | 80 (при 25°C) | |
| Высота над уровнем моря | м | 2000 | |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
| Режим работы | круглосуточный | ||
| Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | |
| Масса | кг | 0,07 | |
Конструкция реле РВО-15
Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия, расположенные на тыльной стороне корпуса. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5мм2. На лицевой панели реле расположены: два поворотных переключателя для задания выдержки времени t(установка значений единиц 0-9 и десятков 0-9), блок переключателей “множитель” для выбора диаграммы работы и задания временного диапазона, зелёный индикатор включения питания «U», жёлтый индикатор срабатывания встроенного исполнительного реле «
».
Габаритные размеры реле РВО-15 приведены на рисунке 1, схема подключения - на рисунке 2.
![]()
Рисунок 1 - Габаритные размеры реле РВО-15
![]()
Напряжение питания АСDC24B подаётся на клеммы «+А3», «А2», При питании реле постоянным напряжением «+Uпит» подключается на клемму «+А3». Напряжение питания АС230В подаётся на клеммы «А1», «А2».
Напряжение питания АСDC10-30В подаётся на клеммы «+А1», «А2», «+Uпит» при питании постоянным напряжением подключается на клемму «+А1».
Рисунок 2 - Схемы подключения реле РВО-15