Технические характеристики реле РВО-26М
| Параметр | Ед.изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания | В | АСDC24-240 | |
| Диапазон выдержки времени | 0,1-9,9с, 1-99с, 0,1-9,9мин, 1-99мин (только для 1, 2 диаграммы работы) | ||
| Погрешность отсчёта выдержки времени, не более | % | 5 | |
| Время предварительного пребывания реле под напряжением питания для обеспечения выдержки времени с заданной точностью | с | 1 | |
| Время готовности реле (включения реле после подачи питания) | с | 0,5 | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 | |
| Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 5 | |
| Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 1250/150 | |
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами | В | АС2000 (50Гц - 1 мин) | |
| Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | |
| Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |
| Количество и тип контактов | 1 переключающая группа | ||
| Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | °С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) | |
| Температура хранения | °С | -40...+70 | |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ +А1-А2) | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 | ||
| Степень защиты реле по корпусу/по клеммам | IP40/IP20 | ||
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
| Относительная влажность воздуха | % | до 80 при 25°С | |
| Высота над уровнем моря | м | до 2000 | |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
| Режим работы | круглосуточный | ||
| Габаритные размеры | мм | 13х93х62 | |
| Масса | кг | 0,056 | |
Конструкция реле РВО-26М
Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность замки необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5мм2. На лицевой панели реле расположены: два поворотных переключателя для задания выдержки времени t (установка значений единиц 0-9 и десятков 0-9), зелёный индикатор включения питания «U». На боковой поверхности расположен DIP-переключатель для установки временного диапазона (переключатель 1, 2) и диаграммы работы (переключатель 3, 4).
Габаритные размеры реле РВО-26М приведены на рисунке 1, схема подключения - на рисунке 2.
![]()
Рисунок 1 - Габаритные размеры реле РВО-26М
![]()
Рисунок 2 - Схема подключения реле РВО-26М