Реле времени РВО-П2-26 предназначено для формирования задержки на включение (выключение) исполнительного реле, после снятия напряжения питания (диаграммы работы 26, 27 и 31) на предварительно установленную выдержку времени.
Реле используется с системах автоматики, как комплектующее изделие.
Технические характеристики реле РВО-П2-26
| Параметр | Ед.изм. | ACDC24-240В | AC400В |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания | В | АCDC24-240 ± 10% | AC400 ± 10% |
| Диапазон выдержки времени | 0,1 - 9,9с; 1 - 99с; 0,1 - 9,9мин | ||
| Погрешность отсчёта выдержки времени, не более | % | 2 | |
| Время готовности, не более | с | 1 | |
| Время готовности при повторном включении, не более | с | 0,5 | |
| Диаграммы работы | 26, 27, 31 | ||
| Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | В | 8 | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2A) | |
| Максимальная коммутируемая мощность АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 | |
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | АС2000 (50Гц - 1мин) | |
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 | |
| Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | |
| Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |
| Количество и тип контактов | 2 переключающие группы | ||
| Степень защиты реле (по корпусу/по клеммам) | IP40/IP20 | ||
| Диапазон рабочих температур | °С | -10...+55 | |
| Температура хранения | °С | -40...+70 | |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) |
уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) |
уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 | ||
| Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | ||
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
| Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 25°С) | |
| Высота над уровнем моря | м | 2000 | |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
| Режим работы | круглосуточный | ||
| Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | |
| Масса | кг | 0,075 | |
Конструкция реле РВО-П2-26
Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия, расположенные на тыльной стороне корпуса. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5мм2.
На лицевой панели реле расположены: два кнопочных переключателя установки выдержки времени (t), значения единиц 0-9 и десятков 0-9, поворотный переключатель «МНОЖ.» для выбора диаграммы работы и временного диапазона, зелёный индикатор включения питания «U».
Габаритные размеры реле РВО-П2-26 приведены на рисунке 1, схема подключения - на рисунке 2.
![]()
Рисунок 1 - Габаритные размеры реле РВО-П2-26
![]()
Рисунок 2 - Схема подключения реле РВО-П2-26