Реле времени ВЛ-50, ВЛ-51А, ВЛ-52 предназначены для коммутации электрических цепей с определенными выдержками времени в системах автоматики и применяются как комплектующие изделия.
ВЛ-50, ВЛ-51А, ВЛ-52 коммутируют напряжения от 27 до 110 В и токи:
- от 0,6 до 2,5 А без внешнего дугогашения при t=0,01 с (не менее 0,2×106циклов);
- от 0,1 до 0,2 А без внешнего дугогашения при t=0,05 с (не менее 2,5×104циклов);
- от 0,16 до 0,6 А с внешним дугогашением при t=0,05 с (не менее 2,5×106циклов).
| Параметры | Норма для типов реле (по исполнениям) | ||
|---|---|---|---|
| ВЛ-50 | ВЛ-51А | ВЛ-52 | |
| Пределы уставок: нижний-верхний (дискретная регулировка выдержки) | 2-10 с | 1-100 мин | |
| Время возврата, не более, с | 0,2 с | ||
| Номинальное напряжение питания постоянного (=) и переменного (~) тока, В | =50, =75, =110 | =27 | =75, =110 |
| Исполнения изготовления | У3 и В3 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -60…+60 | ||
| Класс точности | 4/0,1 | ||
| Количество выходных контактов: (з - замыкающих, р - размыкающих) | 1з+1р | 1з | 1з+1р |
| Допустимые отклонения напряжения питания | 0,7…1,2 Uном | 0,85…1,1 Uном | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 | 5 (не более 2 для =24В) | |
| Длительно допустимая сила тока, проходящего через выходные контакты, не более 4 А | |||
| Минимальная сила коммутируемого тока, А | 0,05 | 0,01 | |
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | 10×106 | ||
| Степень защиты реле: по оболочке/по разъему | IP40/IP10 | ||
| Масса реле, кг, не более | 0,35 | ||
![]()
Рисунок 1 - Габаритные размеры реле ВЛ-50, ВЛ-51А, ВЛ-52
![]()
Рисунок 2 - Схемы подключения реле ВЛ-50, ВЛ-51А, ВЛ-52