Щетка электрографитированная ЭГ74 предназначена для эл. машин постоянного тока с тяжелыми условиями коммутации и резко выраженной неравномерностью прикладываемых нагрузок.
| Тип щетки | Размер | Тип щетки | Размер |
|---|---|---|---|
| К14-1 | 5х15х25 | К3-3 | 12,5х32х64 |
| К1-2 | 5х20х40 | К3-3 | 12,5х32х64 |
| К1-1 | 6х9х20 | К1-8 | 2/12,5х32х64 |
| К4-2 | 6х12х20 | К1-8 | 2/12,5х32х64 |
| К1-7 | 2/6,25х25х40 | К1-3 | 2/12,5х32х64 |
| К4-2 | 6,3х8х25 | К1-8 | 2/15х30х40 |
| К14-1 | 6,3х12,5х25 | К1-8 | 2/15х30х45 |
| К14-1 | 6,3х20х25 | К1-3 | 16х25х32 |
| К4-2 | 8х10х25 | К1-3 | 16х25х32 |
| К1-5 | 8х10х25 | К1-3 | 16х25х40 |
| К4-2 | 8х10х25 | К1 | 16х25х40 |
| К4-2 | 8х10х32 | К1-3 | 16х32х40 |
| К4-2 | 8х12,5х25 | К1 | 16х32х40 |
| К1-3 | 8х16х32 | К1-3 | 16х32х50 |
| К1-3 | 8х20х32 | К1-3 | 16х32х50 |
| К1-8 | 2/8х32х40 | К1-3 | 16х32х64 |
| К4-2 | 8х25х40 | К8-3 | 16х32х64 |
| К1-8 | 2/8х32х45 | К3-3 | 16х32х64 |
| К4-2 | 10х12,5х25 | К8-3 | 16х32х64 |
| К1-1 | 10х12,5х25 | К1-3 | 20х25х40 |
| К4-2 | 10х12,5х32 | К1-3 | 20х25х50 |
| К1-1 | 10х12,5х32 | К1-3 | 20х30х40 |
| К4-2 | 10х12,5х32 | К1-3 | 20х32х32 |
| К4-2 | 10х16х25 | К1-3 | 20х32х32 |
| К4-2 | 10х20х25 | К1-3 | 20х32х40 |
| К6-3 | 10х20х40 | К1-3 | 20х32х40 |
| К4-2 | 10х25х32 | К1-3 | 20х32х40 |
| К1-1 | 10х25х32 | К4-2 | 20х32х40 |
| К1-2 | 10х25х40 | К1-3 | 20х32х50 |
| К6-8 | 2/10х25х42 | К3-3 | 20х32х50 |
| К1-3 | 10х32х40 | К1-3 | 20х32х50 |
| К1-3р | 12,5х16х25 | К1-7р | 20х32х64 |
| К4-2 | 12,5х16х25 | К1-3 | 20х32х64 |
| К4-2 | 12,5х20х32 | К1-3 | 20х30х60 |
| К1-3 | 12,5х20х32 | К1-3 | 20х30х60 |
| К6-3 | 12,5х20х32 | К1-3 | 25х30х40 |
| К6-3 | 12,5х20х32 | К1-3 | 25х32х40 |
| К1-1 | 12,5х20х32 | К1-3 | 25х32х40 |
Щетка электрографитированная предназначена ЭГ73 для машин постоянного тока напряжением до 500 В с тяжёлыми условиями коммутации.
| Размер |
|---|
| 12,5х25х32 |
| 16х25х32 |
| 2/15х30х40 |
| 20х32х50 |
| 20х32х64 |
Щетка электрографитированная ЭГ71Э предназначена для машин постоянного тока напряжением до 500 В с тяжёлыми условиями коммутации.
| Размер | Размеры |
|---|---|
| 12,х25х50 | 20х32х40 |
| 16х25х40 | 20х32х50 |
| 16х25х50 | 20х32х64 |
| 16х50х50 | 20х32х65 |
| 2/8х25х40 | 25х32х64 |