Тип реле | Назначение реле | Количество контактов | Номинальное напряжение входной цепи, В | Диапазон выдержек времени при отключении входной цепи, с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
замыкающих | размыкающих | постоянного тока | переменного тока 50(60)Гц | |||
РЭ16-11-1 | Реле промежуточные | 1 | 1 | 24 48 110 220 |
- | - |
РЭ16-20-1 | 2 | - | ||||
РЭ16-22-1 | 2 | 2 | ||||
РЭ16-40-1 | 4 | - | ||||
РЭВ16-12-2 | Реле промежуточные c приставкой времени | 1 | 2 | 24 48 110 220 |
110 220 |
0,5÷5* |
РЭВ16-30-2 | 3 | - | ||||
РЭВ16-12-3 | 1 | 2 | 1÷10* | |||
РЭВ16-30-3 | 3 | - | ||||
РЭВ16-22-4 | 2 | 2 | 110 | 110 | Не менее 0,23 | |
220 | 220 | Не менее 1 | ||||
РЭВ16-40-4 | 4 | - | 110 | 110 | Не менее 0,23 | |
220 | 220 | Не менее 1 | ||||
РЭ16Т-22-1 | Реле промежуточное (для метрополитена) | 2 | 2 | 24 50 75 110 |
- | - |
РЭ16Т-40-1 | 4 | - | ||||
РЭ16Т-12-2 | Реле промежуточное с приставкой времени (для метрополитена) | 1 | 2 | 24 75 110 |
- | 0,3÷3,0* |
РЭ16Т-30-2 | 3 | - | ||||
РЭ16Т-12-3 | 1 | 2 | 1÷10* | |||
РЭ16Т-30-3 | 3 | - | ||||
РЭ16Т-12-2 | Реле промежуточное с приставкой времени (для тепловоза) | 1 | 2 | 24 50 75 110 |
0,5÷5** | |
РЭ16Т-30-2 | 3 | - |
* Выдержка времени регулируется плавно в указанных пределах.
** Исполнение реле РЭ16Т по отдельному заказу могут поставляться с фиксированными выдержками времени - 1,2 или 4 с±20%.
*** По согласованию с заказчиком по отдельному заказы могут поставляться реле с иными сочетанием и количеством контактов.
Масса реле серии РЭ 16, РЭ 16Т:
- РЭ16-11-1; РЭ16-20-1; РЭ16-22-1; РЭ16-40-1 - 0,55 кг.
- РЭВ16-12-2; РЭВ16-30-2; РЭВ16-12-3; РЭВ16-30-3; РЭ16Т-12-2; РЭ16Т-30-2; РЭ16Т-12-3; РЭ16Т-30-3; РЭ16Т-12-2; РЭ16Т-30-2 - 0,65 кг.
- РЭВ16-22-4; РЭВ16-40-4 - 0,75 кг.
- РЭ16Т-22-1; РЭ16Т-40-1 - 0,60 кг.
Габариты реле серии РЭ16, РЭ16Т:
- РЭ16-11-1; РЭ16-20-1; РЭ16-22-1; РЭ16-40-1 - 45х73х120 мм.
- РЭВ16-12-2; РЭВ16-30-2; РЭВ16-12-3; РЭВ16-30-3; РЭ16Т-12-2; РЭ16Т-30-2; РЭ16Т-12-3; РЭ16Т-30-3; РЭ16Т-12-2; РЭ16Т-30-2 - 73х76х120 мм.
- РЭВ16-22-4; РЭВ16-40-4 - 95х76х125 мм.
- РЭ16Т-22-1; РЭ16Т-40-1 - 45х76х125 мм.