| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 48, 60, 110, 220 | |
| Номинальное напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 100, 127, 220, 380* * - с внешним балластным сопротивлением |
|
| Длительно допустимое напряжение, В | 1,1 Uном | |
| Диапазон регулировки выдержки времени, с | от 0,1 до 5,0 | |
| от 0,1 до 50 | ||
| Дискретность регулирования для исполнения до 5,0 с | 0, 01 с | |
| Дискретность регулирования для исполнения до 50,0 с | 0,1 с | |
| Средняя основная погрешность, выраженная в % от уставки определяется по формуле δ= ±(а+bТмах/T) | от 0,1 до 5,0 а=2,0; b=0,2 | |
| от 0,1 до 50 а=3,0; b=0,06 | ||
| Время возврата на постоянном и переменном токе, с | от 0,1 до 5,0 0,04; 0,055 | |
| от 0,1 до 50 0,06; 0,075 | ||
| Время повторной готовности на постоянном и переменном токе, с |
от 0,1 до 5,0 0,06; 0,07 | |
| от 0,1 до 50 0,1; 0,11 | ||
| Количество переключающих контактов | 2 | |
| Потребляемая мощность при постоянном токе при UНОМ | 48 В | 2,5 Вт |
| 60 В | 3,0 Вт | |
| 110 В | 5,0 Вт | |
| 220 В | 10,0 Вт | |
| Потребляемая мощность при переменном токе при UНОМ | 100 В | 6,0 ВА |
| 127 В | 7,0 ВА | |
| 220 В | 11,0 ВА | |
| 380 В | 20,0 ВА | |
| Коммутационная способность контактов реле: - при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,3 с, при токе до 1 A, Вт - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,3, при токе до 6 A, ВА |
48 750 |
|
| Механическая износостойкость, циклы ВО, не менее | 30 000 000 | |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО, не менее | 6 500 | |
| Габаритные размеры: - в стандартном корпусе - в универсальном корпусе |
67х108х100 70x87x100 |
|
| Масса реле, кг, не более: - в стандартном корпусе - в универсальном корпусе |
1 0,2 |
|
Контактор вакуумный КВ1-160-3В3-Р