Типоисполнение пускателей серии ПМ приведено в таблицах 1 и 2.
| Тип пускателя | ПМ12-040152А | ПМ12-040552А | Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания, А | Напряжение втягивающей катушки (частота 50 Гц), В |
|---|---|---|---|---|
| нереверсивные | реверсивные | |||
| Число и исполнение главных контактов | 3«З» | 6«З» | 17 - 23 | 24 |
| Число и исполнение вспомогательных контактов | 1«З» | 2«З» | 21,2 - 28,7 | 110 |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | 27,2 - 36,6 | 127 |
| Масса, кг | 0.6 | 1.3 | 34 - 46 | 220 |
| Габариты, мм | 67х77х102 | 128х105х102 | 380 |
| Тип пускателя | Наличие кнопок |
Число и исполнение лавных контактов |
Число и исполнение вспомо- гательных контактов |
Степень защиты | Испол- нение по износо-стойкости |
Напря- жение тяги-вающей катушки, В |
Масса, кг | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нереверсивные | ||||||||
| ПМ12-040112 | Х | 3«З» | 1«З» | IP54 | Б | 110 | 2,2 | 178х236х156 |
| ПМ12-040122 | П+С | 3«З» | 1«З» | Б | 2,8 | 178х286х158 | ||
| ПМ12-040112 | Х | 3«З» | 1«З» | Б | 220 | 2,2 | 178х236х156 | |
| ПМ12-040122 | П+С | 3«З» | 1«З» | Б | 2,8 | 178х286х158 | ||
| ПМ12-040132 | П+С+Л | 3«З» | 1«З» | Б | 2,8 | 178х286х162 | ||
| ПМ12-040112 | Х | 3«З» | 1«З» | Б | 380 | 2,2 | 178х236х156 | |
| ПМ12-040122 | П+С | 3«З» | 1«З» | Б | 2,8 | 178х286х158 | ||
| ПМ12-040132 | П+С+Л | 3«З» | 1«З» | Б | 2,8 | 178х286х162 | ||
| реверсивные | ||||||||
| ПМ12-040512 | Х | 6«З» | 2«З» | IP54 | Б | 110 | 2,9 | 178х236х156 |
| ПМ12-040522 | П+С | 6«З» | 2«З» | Б | 3,8 | 178х236х156 | ||
| ПМ12-040512 | Х | 6«З» | 2«З» | Б | 220 | 2,9 | 178х236х156 | |
| ПМ12-040522 | П+С | 6«З» | 2«З» | Б | 3,8 | 204х325х158 | ||
| ПМ12-040532 | П+С+Л | 6«З» | 2«З» | Б | 3,8 | 204х325х162 | ||
| ПМ12-040512 | Х | 6«З» | 2«З» | Б | 380 | 2,9 | 178х286х158 | |
| ПМ12-040522 | П+С | 6«З» | 2«З» | Б | 3,8 | 204х325х158 | ||
| ПМ12-040532 | П+С+Л | 6«З» | 2«З» | Б | 3,8 | 204х325х162 | ||
Х - без кнопок, П - пуск, С - стол, Л - лампа.