Типоисполнения реле РП 16 приведены в таблице 2.
| Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Количество контактов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 замык. 2 размык. | 2 замык. 4 азмык. | 4 замык. 3 размык. | 3 замык. 4 размык. | 2 (4*) замык. 2 размык. | 3 (6*) замык. | 2 замык. 2 размык. | |||
| РП16-1 | 12 | х | |||||||
| х | |||||||||
| 24 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| 48 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| 110 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| 220 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| РП16-2 | 0,5 | 12 | х | ||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 1 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 2 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 4 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 8 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| РП16-3 | 0,5 | 12 | х | ||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 1 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 2 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 4 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 8 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| РП16-4 | 0,5 | 12 | х | ||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 1 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 2 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 4 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| 8 | 12 | х | |||||||
| 24 | х | ||||||||
| 48 | х | ||||||||
| 110 | х | ||||||||
| 220 | х | ||||||||
| РП16-5 | - | 24 | х | ||||||
| х | |||||||||
| 48 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| 110 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| 220 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| РП16-6 | - | 110 | х | ||||||
| х | |||||||||
| 220 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| РП16-7 | - | 100 | х | ||||||
| х | |||||||||
| 127 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| 220 | х | ||||||||
| х | |||||||||
| 380 | х | ||||||||
| х | |||||||||
*В скобках указано общее число контактов с учетом использованных во внутренней схеме реле.