Выключатели ВА04-36 до 400А, ВА06-36 до 250А предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и до 220 В постоянного тока.
Технические характеристики выключателей ВА04-36 до 400А, ВА06-36 до 250А
| Выключатели с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ток выключателя, А, In1 | 250 | 400 | |||||||||||||||
| Номинальное напряжение, В, Ue | Переменного тока | 380, 660 | |||||||||||||||
| Постоянного тока | до 220 | ||||||||||||||||
| Частота, Гц | 50, 60 | ||||||||||||||||
|
Номинальный ток тепловогомаксимального расцепителя тока, А |
16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 803 | 1003 | 1253 | 1603 | 2003 | 2503 | 3203 | 4003 | ||
| Уставки электромагнитного максимального расцепителя тока, А, в цепи | Переменного тока | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 4000 | ||
| Постоянного тока | - | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА, Icu при напряжении | ~380 В | 3 | 6 | 20 | |||||||||||||
| ~660 В | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| -220 В | - | 40 | |||||||||||||||
| Категория применения | А | ||||||||||||||||
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность,Icsв% кIcu | 100 | 75 | |||||||||||||||
| Износостойкость, циклов ВО | Общая для выключателей | с ручным приводом | 16000 | 10000 | |||||||||||||
| с электро-магнитным приводом | 10000 | ||||||||||||||||
| Под нагрузкой | 6000 | 40002 | |||||||||||||||
| 1) Максимальный номинальный ток для данного габарита. Номинальный ток выключателя определяется номинальным током теплового максимального расцепителя тока. 2) При 660 В переменного тока - 2000 циклов ВО 3) По согласованию с заказчиком для отмеченных номинальных токов могут быть установлены другие значения уставок по току срабатывания электромагнитных расцепителей тока. Величина уставки по току срабатывания должна выбираться из ряда уставок, представленных в таблице. Этот ряд, для любого значения номинального тока, начинается с 750 А для переменного тока, 800 А постоянного тока, и заканчивается уставкой, предусмотренной в таблице для последующего (за выбранным) номинального тока |
|||||||||||||||||
| Выключатели с электромагнитными максимальными расцепителями тока | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ток выключателя, А, In | 80 | 250 | 400 | ||||||||||||||
| Номинальное напряжение, В, Ue | Переменного тока | 380, 660 | |||||||||||||||
| Постоянного тока | до 220 | ||||||||||||||||
| Частота, Гц | 50, 60 | ||||||||||||||||
| Уставки электромагнитного максимального расцепителя тока, А, Ii в цепи | Переменного тока | 250, 300, 400, 500, 630 | 750,1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 32001, 40001 | ||||||||||||||
| Постоянного тока | 250, 300, 400, 500, 630 | 800, 1000, 1250, 20001, 25001 | |||||||||||||||
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА, Icu при напряжении |
~380 В | 3 | 20 | ||||||||||||||
| ~660 В | 3 | 10 | |||||||||||||||
| -220 В | 8 | 40 | |||||||||||||||
| Категория применения | А | ||||||||||||||||
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics в % к Icu | 100 | 75 | |||||||||||||||
| Износостойкость, циклов ВО | Общая для выключателей |
С ручным приводом | 16000 | ||||||||||||||
| С электромагнитным приводом | 10000 | ||||||||||||||||
| Под нагрузкой | 6000 | 40002 | |||||||||||||||
| 1) Только для выключателей с номинальным током 400 А 2) При 660 В переменного тока - 2000 циклов ВО |
|||||||||||||||||